間接補助金申請 | 「建設業労働災害防止協会」(建災防)は、国(厚生労働省)の補助事業者として、中小企業者等に対し、構造規格に適合していない既存の機械等の改修・買換経費に補助金を交付します。 申請方法 |
---|
既存不適合機械等更新支援補助金の申請等については「建設業労働災害防止協会」のホームページおよびチラシでご確認ください。
ホームページ | 令和3年度 第3回補助金申請受付開始のお知らせ |
メーカー推奨品(追加安全措置数・性能・価格・納期などを考慮し、扱いやすい製品を選定しています。)
推奨商品についてはカタログでご確認ください。 カタログはこちら→ |
推奨品(フルハーネス・ランヤード)の追加安全装置およびメーカー仕様書
No | 型番 | 追加安全装置 | メーカー仕様書 (申請時に必要です。) |
|||||
背中X字 腿V字型 |
ワンタッチ バックル |
2本式 ランヤード |
ロック装置付 巻取式 |
サスペンション トラウマ対応 |
反射板 | |||
1 | SH-510-OT-BL4-M+GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 申請用図面 |
2 | SH-510-OT-BL4-L+GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 申請用図面 |
3 | SH-510-OT-BL4-M+2-GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
4 | SH-510-OT-BL4-L+2-GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
5 | SH-510-OT-BL4-M+TR93SV-21KS | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 申請用図面 |
6 | SH-510-OT-BL4-L+TR93SV-21KS | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 申請用図面 |
7 | SH-510-OT-BL4-LL+TR93SV-33-130KG | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 申請用図面 |
8 | SH-508-OT-BKR-M+GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 申請用図面 |
9 | SH-508-OT-BKR-L+GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 申請用図面 |
10 | SH-508-OT-BKR-M+2-GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
11 | SH-508-OT-BKR-L+2-GB93SV-21KS-BK | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
12 | SH-508-OT-BKR-M+TR93SV-21KS | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 申請用図面 |
13 | SH-508-OT-BKR-L+TR93SV-21KS | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 申請用図面 |
14 | SH-508-OT-BKR-LL+TR93SV-33-130KG | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 申請用図面 |
15 | SH-510-2NV93SV-OT-BL4-M-2R23 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
16 | SH-510-2NV93SV-OT-BL4-L-2R23 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
17 | SH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
18 | SH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 申請用図面 |
推奨製品の実績報告書について
フルハーネス+ランヤードの組み合わせタイプ | フルハーネス ランヤード直付けタイプ |