墜落制止用器具に関する法律等
労働安全衛生法(安衛法)
第21条第2項 | 事業者は労働者が墜落するおそれのある場所には危険を防止する措置の義務 |
---|---|
第26条 | 労働者は事業者が講じる措置に関する遵守義務 |
第27条 | 事業者の講ずべき措置、労働者の遵守義務 |
第42条 | (譲渡等の制限)危険な場所において使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 |
第119条 | 第20条から第25条まで、第42条に違反した者の罰則 |
労働安全衛生法施行令
第13条第3項 | 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 |
---|---|
第13条第3項第28号 | 墜落制止用器具 |
労働安全衛生規則(安衛則)
第27条 | (規格に適合した機械等の使用) 事業者は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。 |
---|---|
第36条の第41項 | (特別教育を必要とする業務) 高さが2m以上の箇所で作業床の無い場合において、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務 |
第518条第2項 | (作業床の設置等) 事業者は、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 |
第519条第2項 | (開口部の囲い等) 事業者は、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 |
第520条 | (要求性能墜落制止用器具の使用) 要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
第521条 | (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等) 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 |
第521条第2項 | 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 |
第526条 | (昇降するための設備の設置等) 事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 |
第526条第2項 | 労働者は、安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。 |
規格の新旧比較表(主な相違点)
名称・適用範囲等
項目 | 旧規格 | 新規格 |
---|---|---|
名称 | 安全帯の規格 (2022年1月1日まで猶予) |
墜落制止用器具の規格 (2019年2月1日から適用) |
適用範囲 | 安全帯 ・胴ベルト型安全帯 (1本つり用、U字つり用) ・ハーネス型安全帯 |
墜落制止用(フォールアレスト用)器具 ・フルハーネス型 ・胴ベルト型 ※「U字つり」はISO規格等ではワークポジショニングに分類されているため、改正規格には含まない。 |
定義 | フック | コネクタ |
カラビナ | ||
グリップ | 〈削除〉 | |
伸縮調節器 | ||
ー | 自由落下距離 : 【D環高さ】-【コネクタ取付高さ】+【ランヤード長さ】 落下体を落下させた時、ランヤードが緊張し、ショックアブソーバが作動するまでの距離 |
|
ー | 落下距離: 【自由落下距離】+【ランヤード(ショックアブソーバを含む)、フルハーネス等の伸び】 自由落下距離にランヤード、フルハーネス等の伸びを加えた距離 |
|
使用制限 | ー | ・6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型 ・着用する者の体重及びその装備品の質量の合計に耐えること ・ランヤードは作業箇所の高さ及び取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならない |
耐衝撃性等
項目 | 旧規格 | 新規格 | |
---|---|---|---|
試験用落下体 | ・トルソー又は砂のう ・質量:85kg |
・トルソー、砂のう又は重すい ・質量:100kg又は85kg (特殊用途においてはこの限りでない) |
|
フルハーネス | 試験方法 | ランヤードと組合せで試験 | テストランヤードで試験:ワイヤロープ Φ9~10mm、2.4m |
衝撃荷重値 | 8.0kN以下 | ・トルソーを保持すること | |
落下体の角度 | 30°以下 | ・45°以下 ・50°以下(環が胸部に備えられている場合等) |
|
ショックアブソーバ における耐衝撃性 |
・安全帯のランヤードと ・ショックアブソーバの |
(単体で性能要件化) ・第二種 自由落下距離4.0m |
部品の強度
項目 | 旧規格 | 新規格 |
---|---|---|
フルハーネス (ハーネス本体) |
11.5kN以上 | ・頭部方向への引張:15.0kN以上 |
ー | ・足部方向への引張:10.0kN以上 | |
バックルによる連結部 | 8.0kN以上 (ハーネス用は6.0kN以上) |
〈削除〉 |
ランヤードのロープ等 | 15.0kN以上 | ・織ベルト又は繊維ロープ:22.0kN以上 ・ワイヤロープ又はチェーン:15.0kN以上 ・第一種ショックアブソーバと組み合わせて使用する織ベルト及び繊維ロープ: 15.0kN以上 |
コネクタ | 11.5kN以上 | 11.5kN以上 |
・外れ止め装置の耐力試験:縦荷重:1.0kN以上(第一種・第二種) | ||
環及び環取付部 | 11.5kN以上 | 〈コネクタに含まれる〉 |
ショックアブソーバ | 11.5kN以上 | 15.0kN以上 |
巻取り器 | 11.5kN以上 | ・11.5kN以上 ・ロック機能を有する巻取り器:6.0kN以上 |
規格の推移
墜落制止用器具に関する公的な規格として、厚生労働大臣告示の「墜落制止用器具の規格」と、日本工業規格「JIS T 8165」がある。
「墜落制止用器具の規格」には、構造、静的・動的強度などの性能等に係る基本的な要件を定め、部品の仕様や詳細な試験方法・判定基準等については「JIS規格」に定められている。
また、墜落制止用器具の使用方法に関しては、「基発0622第2号 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に示されている。